Bounty program update (December 2022 ):

We are excited to announce that the OriginTrail V6 bounty program has officially concluded and winners were selected! The OriginTrail V6 bounty program included the following three contribution options:


1.Code contributions:

Developer contributions were made to the following repositories:

More information is available in the official contribution guidelines.

The total bounty pool for code contributions across all stages of the program (Stages 1 and 2) was 100.000 TRAC tokens and will be distributed according to the Code contributors scoreboard (at the bottom of this page).

2. Running DKG testnet nodes:

As in Stage 1, running stage 2 testnet nodes that submit telemetry data will also make you eligible for bounty rewards. 

The total bounty pool for node runners across all stages of the program (Stages 1 and 2) is 200.000 TRAC tokens and will be distributed at the end of the bounty program according to the Telemetry bounty scoreboard (at the bottom of this page).

3. Creating assets through Project Magnify:

The addition to Stage 2 of the OriginTrail V6 launch bounty program was an additional pool of bounty tokens for Asset Publishers through Project Magnify. The aim of the Project Magnify bounty effort was to test the utility of DKG V6 via the Project Magnify interface by creating a significant amount of DKG assets in the final stage of the bounty program. A bounty is provided for the best Asset publishers.

The total bounty pool for Project Magnify was 50.000 TRAC tokens and 50.000 OTP tokens and will be distributed according to the Project Magnify scoreboard (at the bottom of this page).

The bounty program has closed.

Code contributors scoreboard

Rank GitHub Username Points TRAC Bounty
1 Valcyclovir 52 20883.5
2 UniMa007 47 18875.5
3 calr0x 30 12048.2
4 Aescwine 19 7630.5
5 CosmiCloud 15 6024.1
6 haroldboom 10 4016.1
7 jlsam 10 4016.1
8 botnumberseven 10 4016.1
9 ethereum1729 8 3212.9
10 Baddooo14 8 3212.9
11 lello1231 6 2409.6
12 Y0lan 5 2008
13 hottogo 5 2008
14 sw33tbro 3 1204.8
15 talfco 3 1204.8
16 ulyssesnurse 3 1204.8
17 deusesque 3 1204.8
18 tjosm 3 1204.8
19 DKGunit 2 803.2
20 lamira-stack 1 401.6
21 istatkov 1 401.6
22 samir-amriti 1 401.6
23 Harjukurnuttaja 1 401.6
24 spiffspace1 1 401.6
25 RossEnamait 1 401.6
26 DalSlacker 1 401.6

Node Telemetry bounty scoreboard

Rank Node Wallet Score TRAC Bounty
1 0x978a264cea0db705ba23e5aaab4815d91ed66fa6 102.8 3154.9
2 0x490618be2457f2789e580335f7171c70e7e511b1 100.7 3090.5
3 0xf4f34a317c7290aca6d76a5b8cef83d375c7dedd 75.1 2304.8
4 0x02ffe8a489493bfb74253ae703c5264a6fba33fb 73.6 2258.8
5 0xa6ac58b669268ebc281c391df8e0e5e9a993aae8 70 2148.3
6 0x0a4a6763e336be6e03f6ccf1e991a27be0a1e529 69.8 2142.2
7 0x2fe6CEa6893F97834d59e7fb963E88d33708093C 69.7 2139.1
8 0x2f22bb04434d257ce2e90ebaed045bd204336b10 69.5 2132.9
9 0x5575221EFfEfAA4a4866430985AF2c0ba8BDb099 68.7 2108.4
10 0xf19da42c2fa6070d197c53a95cd5d8999696cabf 67.8 2080.8
11 0xa3Df2CB888Ee424991D56A0f65d6ce662673b9c3 65.5 2010.2
12 0xDAF624d3072315fA2ac9551eA4a2dEA839CaE730 65.1 1997.9
13 0xec87e8E2D6F7CAD94e1C712DD85363dcD72540Fd 64.6 1982.6
14 0x57385c6380431B946C4297FE3adC7DB5bba89dC7 64.3 1973.4
15 0xC1d49DD332464eA4aF7D0f883Dcb9D5Fb96Ddd7E 63.7 1954.9
16 0xb3D87C4e8b3AC643fa67c4b86c2ea50aB08Ce51E 63.3 1942.7
17 0x1d81b0B8e10bc700F6e7cB8823444E1538B649Fb 63.1 1936.5
18 0x902f8c7f0b5d3acfa9a185796d637c290ed17eab 61.8 1896.6
19 0x605aa07cdf777bf516f92871ecb154b8c86918bd 60.9 1869
20 0x9a249d0dd9b8f939b7b5bf139d9198b8dfcbc55f 60.2 1847.5
21 0x5f562f81a20d5180a06b2fc0E688BB236fdDCbE1 60 1841.4
22 0x2B1039770f4E725C9338d11Fd2873b821754A45a 58.9 1807.6
23 0x2Ecc6F12052d09E8B4F7Ec9E404793D70Fb2B0e4 58.1 1783.1
24 0x754402ec3d53487b240c94e1991f3a5733dc5d77 57.9 1776.9
25 0x09F853804339c8f542d175604929dd7813E234C0 57.9 1776.9
26 0x300c24c37baf2b02e6bdcebc6adc8aa8d54b3811 57.5 1764.7
27 0x6B0F6e29f18b1dcBee04A55F4f6EF72645A64Cef 56.6 1737
28 0xaA19908b7295eD1e7FD4C5F93219376725c282cD 55.9 1715.6
29 0xB414aB8285e11f00fa68594B3096b821B7841767 55 1687.9
30 0x9a1327ce665a94f20a4e0fa4b1531ba94e7425ee 54.5 1672.6
31 0xc8b67067142a7c153cca88c1429c7c2bb09e5dca 53.9 1654.2
32 0xf5b20b5f253402d7d16cc49ef9f00930e3b729ec 53.7 1648
33 0xa705c6a78d99001383c39946225b0e22630a0bdf 53.6 1645
34 0x649e285db5f7e9c7b48161a55c484ce2d6ce204a 53.5 1641.9
35 0xAfF54019E6790417B670bd97a479C4B8309738eA 53.2 1632.7
36 0xFd1e8266E4896601C783e2b9bF8505F6a308cf09 53.1 1629.6
37 0xA80E359a9608CeD0eAe723437977125446b4282D 52.2 1602
38 0x6c1d63f38404d9e30b4c4673968ecbc98c85454c 51.2 1571.3
39 0xc8e380e40180d487cB349439fAa20874d275E42D 51.1 1568.3
40 0x5AB126663Ea06eCCDba57239506CF6DAcFD40dAb 50.4 1546.8
41 0x2dc1a75056a61a22d9c69a3856d8b31a1de5c839 50 1534.5
42 0x47aff8243e95574ecfba5bb64250ec81bd706cfd 49.8 1528.4
43 0x1b321955be049c39e5b13bf1e2d41c6e55c0cdb8 47.8 1467
44 0xf89156e7e743aea6f3bfdec15e4cf908deb03bc6 47.8 1467
45 0x6eDfF7D635D1A26843E1C194D4d36A4b31fFa664 46.8 1436.3
46 0x12491067e6779c42e37cae3abad628b0a12ca4ea 46.3 1420.9
47 0xcf569c4df13b1e8965113ac1519cc4b7a9f68e42 45.9 1408.7
48 0xf2d9dD062D68e46406b6F9bc192282b6868adE0C 45.4 1393.3
49 0x19122eE086f95dFa2F3D4eD46d2671035C07B11b 44.6 1368.8
50 0x31c98399d3d162fc9bfbfe25c3fc1e41d19ed711 43.2 1325.8
51 0xff37f317971c58d0bb93ad795f30a29a4346535e 42.8 1313.5
52 0xe1aFF1a65A4e4D6A2910076d9AFce82839aB2C74 41.7 1279.8
53 0xbcd4266f27bcFBdFBF4CB6a0f5bD783BED036C1b 40.5 1242.9
54 0x03ea1d882Bd00C0cd83882Ed33DA9Ef0AAb89126 40.3 1236.8
55 0x0744AEb9EE0955C9E48FccdD13317C016410c09A 40.1 1230.7
56 0xCE7a80556580Dcc0414A080F74e558224009EfB6 39 1196.9
57 0xADB365818459050808B2Eb72f0AC048006C6c8ed 38.1 1169.3
58 0x4eb20adf5138350f43e056219e8f4107660a3d19 37.4 1147.8
59 0xb74BD194a7a597Ff7902af06F44755Ddc1ff3A5F 36.8 1129.4
60 0x1c2ed46657272d7721e24605f4e18e19be6b1392 36.7 1126.3
61 0x3dad4BC1eB716B36b1d53482aDe4423a92dcBF6f 36.5 1120.2
62 0xb05DEaec42614E55E698F38D038af52E731E3Be4 36.2 1111
63 0x8afE6bf10908F2c5517403473d6f71eeE2a7921A 36 1104.8
64 0xA754003E14511Cf2B802AC7d48D52ED6DbC47e0a 35.5 1089.5
65 0x83814b0054B0E8dECA58e2eC4C7B4a7167377857 35.3 1083.4
66 0x5103DCF6fb474Ca3d0ab81410542734B5617f0b1 34.8 1068
67 0xaf61244EC3a32b1D1D731b2405f17e8AD3F0d56d 34.7 1064.9
68 0x5ed3322ea51e60089d1cef7b5afc7bd8cb0d4d52 34.7 1064.9
69 0xDee4520dCdf41023634340C32DD96A506805302E 34.5 1058.8
70 0xCB155C5C2d4834ce46AB59fA47fBF138Be6b1C17 34.4 1055.7
71 0x7A0751fff7280A5fA4566A91ee5d4679F31Ec999 34 1043.5
72 0xdb645B6c10b6d9d1688BA9eBEa82C1ff28c31F1B 33.9 1040.4
73 0x0014517F7761AE488892ECaA13Bd0Fa1cD441920 33.9 1040.4
74 0xcdCE44FAe503687E857Df4071281c99F11C4619d 33.7 1034.2
75 0x72D62Ea881AAFfF54206bf93F54c2ED80C708145 33.7 1034.2
76 0x872CaBe8C8A489D0089a8D6D85Fb7fa489e6347C 33.6 1031.2
77 0x49a3b6f2fb6769d77ea78df5a46b2626f1c36232 33 1012.8
78 0xBD8b41a06805B06DA4e8b5F97738C6Fc7efc8f71 32.9 1009.7
79 0x8c787C95e9f1BbC6153336571B7ab58Cd57aD98C 32.8 1006.6
80 0xB6c3FF5539522323DFD6fF1D9F7cff7C4F34d6C6 31.7 972.9
81 0xFED0731F713F21Ef818181AEDeB9aB210FDE6c2b 31.6 969.8
82 0x82De3BaAa456061BfE33cfC999dd4930361fFE05 31.6 969.8
83 0xC669666E04e95aecA6472986b0711501569B1031 30.7 942.2
84 0xbe84C954bbc37E3E62a7420cf395979A2B86D129 30.6 939.1
85 0x29E85183d402cb959f2E426114c75Dcc67FDc14B 30.5 936
86 0xdA2DE0AD0731Ea28e1d71586798C23701F5375a9 30.4 933
87 0xB837947627C9eaE579b001CB007E03b27995fd02 30.2 926.8
88 0xca215cc5d8c1b29d9d1ffd3683e34681c8cf2ead 29.4 902.3
89 0x22c6887778fb3c8a5d7693f0bc781fef7f442251 29.2 896.1
90 0xedb2e83b2395da0bbb73d5384ae8cf632a84654d 29.1 893.1
91 0x6E0C18D71f470cc5076A74FE34c19Ab51129C6F7 29 890
92 0x8d4573DCB247b67310cD08CB03B0AE161aBAd2a3 28.5 874.7
93 0xE675008913E2655458f69092B107DFCD1A1Eb7f7 28 859.3
94 0xb9b3b5A8F0c5b7C9A7C7dd022E09870FE30E99B2 27.3 837.8
95 0x9e9fd8d7832e85ff70d75a20db648d35ed3d71c4 26.6 816.4
96 0x76e643FED0b63CA26c658e7529FFdEe5AC834a83 26.3 807.1
97 0x16531E83559cebaD5D6D5269f91e7995AAded6de 25.9 794.9
98 0x4bC5BC7B51fF02629B2Dc2249FC8c1E99bdA2baB 25.5 782.6
99 0xF54b05bE80761bF02C6cc92f755Ca83A3c47E86f 25.2 773.4
100 0x1217d6c0f71f0ca8c267017ac6632f0e05e4b761 25 767.2
101 0x3F76Adbcb3a3A7A20dec292d6Ef1bCba3D7a68a9 24.8 761.1
102 0x13650C05Fa5a988a8aE3bE257Fc39f68f0a99321 24.3 745.8
103 0x7eD490C04c806Ec46f3837E5d708Fa247c749E99 24.3 745.8
104 0x284dc79a455e73db95570a50bc9e74120544d536 23.7 727.4
105 0xb47c4F90f33946b14fc8097CC55153c2bAFC170C 23.5 721.2
106 0x55E2F7879AF1002cE81F981606f04FeDC6d61D6C 22.7 696.7
107 0x328fFE75fC8056548e0c942D3e9F4c6ba728528c 22.4 687.5
108 0x745F79dE0fa5DFe0a28716E57CfDc64E5B95d1DA 22.2 681.3
109 0xc83b9253DA36E5150de6A30FA48FCEd4Abf37713 21.4 656.8
110 0x6198fcc46F66eA5A7352851E9178ab458BD8655C 20.9 641.4
111 0x7fe017fb82c2c70decf58835bf55135b7e2a0831 19.3 592.3
112 0xeFB284272Be511df5b39f9f7A964885a3Af527c6 19.2 589.2
113 0xc3edfff56e2bbf0b6439576938e0d8c213e0bef6 19 583.1
114 0xc14A9bB9707f6b2bbD72d051Cf040aD22Ab05316 18.9 580
115 0xA8C4f7577044f6C61cC479b84f8083B432764271 18.7 573.9
116 0xd6bFe68D0d9F97E7Cdfc091A510F179b9b613639 18.5 567.8
117 0x15a8689e0D1f6D3d6cBdC7c940B22972648872E6 18.4 564.7
118 0x3BDbB393C71946d2a32fc8CFeBE335528887A4cC 18.1 555.5
119 0x8f30dd482608eC9a5BEa2471Ecaa8933ECf481Ec 18 552.4
120 0x767A5b0C988cBAEC428d80fd7Ff7567060D1f751 17.8 546.3
121 0x7d396f5dee5ed84aa3b07def78acb4af4dab9816 17.5 537.1
122 0x9D98a2Aa3A6bB19e4c718A1CF632E537367a4078 17.2 527.9
123 0x09D88eAbD226f94c14d89DFAad63221E3438d9Df 17.1 524.8
124 0xbd6913949AeAB3406D261fE7e8104070FdDe0f52 17.1 524.8
125 0x5Ba534cc48dFe6E9081E193843DBb62fb9d361BA 16.9 518.7
126 0x74e41A416A5be156AF2f78dE8E595468af0d81ec 16.9 518.7
127 0xcA8D43c96332588E2315C03892D1015052cb2f07 16.6 509.5
128 0x03Ac6d09aad38b4478c9c15190a97E28F32fdaE2 16.6 509.5
129 0xc07bacfa7999c784bf1545b58f1e47f8b36c388f 16.5 506.4
130 0xa333c6637f33bbc912882d0b66efb52b745478dc 16.3 500.2
131 0xf5C6E0cf16B83B4592311a0996c1a3DD6b84A12C 16.3 500.2
132 0xC53eBB51de4732eC7a0C2E5C570cAd48fb7ed274 16.1 494.1
133 0x1C3475086C7C091c4dE80A7CB50204f132c612ef 16 491
134 0x1fb9Deb7132fCcC8fCf332c0F4e200fd26551097 15.9 488
135 0xE37132EfA2d1E7527808b7D9bbD2aDa99981FFFa 15.6 478.8
136 0x072809c2114e471264415F40FC7761a98De1E87F 15.4 472.6
137 0x412c1006c6b1bd276ac8a7e5979f4ad47dc734f0 15.4 472.6
138 0x0A1bD609aa748170c791A6331f9efFfCC3393fA1 15.2 466.5
139 0x32188959837Ec7CafD6fAB0B67C1eDFf8d7B663b 14.8 454.2
140 0x46fbcefd4372ad429a703206e965dbf1264c491b 14.6 448.1
141 0x5531eDb5553f4523fBe3c22339CD5f64Ac53845a 14.6 448.1
142 0x702f808dC1710e281B80666042669E16a6EF4f64 14.4 441.9
143 0xbaDc324946Cddb3e62035aab2DfA222DF66a35d3 14.2 435.8
144 0xb54B4D1B7c1E4D199ad023a4FC42dd5A0176EDC0 14.2 435.8
145 0x5bd1ac6a24cde533c303cfb9b2b2c11414820a0a 14 429.7
146 0x2EfAc3242fbdc5F1BD98F1070eeed52dA505D814 13.8 423.5
147 0xBC42B75Ae488dD2F838A7B90B5672FF52B50C847 13.8 423.5
148 0xB2109363EBe2Aa08428D656A668540CE1da08832 13.7 420.5
149 0x85224c1B2A74FBB7296DC3bcdE45695e8f19F908 13.4 411.2
150 0xD8964b738ac4ce8605ddBe936012971c1e9aF9F2 13.4 411.2
151 0x78698C096c40B493Aaa5FcCC207619BB0244e4b7 13.4 411.2
152 0x9Bf307352f63E924cF6201feB020d072F044424c 13.1 402
153 0x8201CB5aC2f4B37c06ffDDD0a4D11Ae4CA04b57c 12.9 395.9
154 0x5440cc9b8618a67d3ea26ba45d809f9cb6d2e36a 12.8 392.8
155 0x76743B543Ca7512F40235745b3BDebE4fE773daF 12.6 386.7
156 0x244Fe85783E323ccE1c73FE59feB21D04DA40fE6 12.5 383.6
157 0x8345DA637a72963630f772984B29349Ff5c437ad 12.4 380.6
158 0x9106B3f2009E5D2E0FC68643c2c762f5bC319A5f 12.3 377.5
159 0xB5688D8BfE18F38dD37E49A897F206D6f809410d 12.3 377.5
160 0x0B7a4a23c72bcB32aD7863417a2091408161cf67 12.3 377.5
161 0xe3c7BDBc1fE0e44a2A189C8ad54754fb5c162fEe 12.1 371.3
162 0x83fb5f6dabd7438f1d9ae8ea83594201f50b0930 12 368.3
163 0xBf54C51A58a2986353aC494D94126f3508592205 11.9 365.2
164 0x49CA2C834C24143c48372CE25D3ca983397405A0 11.7 359.1
165 0xCc870bF18eAfBb086D2678b768Bfbc71806464f8 11.7 359.1
166 0x9f9C094cA24a9F9B7550443e89f2468860952422 11.7 359.1
167 0xB494EC0E744D20D888abE630e91cb05aE829789B 11.4 349.9
168 0xc8d12327e17112762038dbd77feb5a6bdda709c4 11.4 349.9
169 0xc97821893ac39bd52e97221a06e06d895879678b 11.3 346.8
170 0x405295ac219eb10ab40e73fba000298f1d891d2e 11.3 346.8
171 0x363b8b4d1258f77d0c6b048325c7f61695ca4f7c 11.3 346.8
172 0x06A5595A0001EB416df20F4E4cC2b2F9519ec447 10.9 334.5
173 0x52Cbd37423ACB7D545bb1CB29B360f6208f08d3c 10.9 334.5
174 0xcD9684a0918eAf92ac37234F63d571546f4CF2AA 10.9 334.5
175 0xa03225671d1123f98cd470393b112d5c705b6c0f 10.8 331.5
176 0x07EeE7EA5909aB4b617e416B7b36035fdA0855D9 10.8 331.5
177 0x47052C65D5B0372047DCB5Be0d1ecF90a1483722 10.7 328.4
178 0xc2b0f25ce4883045414b086ab5d80a99acd3cbdd 10.6 325.3
179 0xc1659475820fFa059fBF90e94a818fF2042f25A5 10.6 325.3
180 0x3B6ca78Abf14bD76F6f5D1067aAa8627b66E4ee7 10.6 325.3
181 0x21b110F43934161BF0714E53F78E918578B19CB2 10.4 319.2
182 0x1f63de186091b0caf5e0f5ba94f7fa40fed48725 10.4 319.2
183 0x23852ad4213645013E5b073738A8514F88ecf5bE 10.3 316.1
184 0x01156989a3c87f1c49f4019bc57b39f561e4051a 10.3 316.1
185 0x7cafa0b87acd8b59dba9c5ffff18d9a8947decad 10.3 316.1
186 0xe8dfca6d015457d1d982053108c7f75400de5bcb 10.2 313
187 0x3A44487566D849377348A094ddAF64483aA7717E 10.2 313
188 0xd904A0C7d700e33e4Ff0d69E33571C5178fd1cD2 10.1 310
189 0x3129eD10D7d1C656c855c0731F3FbdEFC8C57569 10 306.9
190 0x906194fCe5B2146dC2a17B35db4e5aD3A0E9C8fE 10 306.9
191 0x0Bca2E05f367d4110cecd013Fb1bd1C035Ad9A90 9.9 303.8
192 0xcB069B858642b6d1ddA99E717B82de6A66C13f6d 9.8 300.8
193 0x770DA95A2605E03d965591CED1CD2cb5595f8001 9.8 300.8
194 0x7ca1e583b03bc6b64848d1b10c1b528ef5383899 9.5 291.6
195 0xd142eaB646bE568Bfe1D7338FFf7D73303569bf3 9.5 291.6
196 0xbb29bc244BDb2Ad8D3A6037642b29046d07dfBD5 9.5 291.6
197 0x46912261a643ACC1cf8CDf448F240bE10C28a27A 9.3 285.4
198 0x3a3aca154e06eba6bb7e7c0ba3fc7e10e3a928ef 9.1 279.3
199 0x6852c22b30958e74b481c181d1cbadaabb0826c3 9 276.2
200 0x23c9cf3510bb86a726d0f6d673296f69f41e720d 9 276.2
201 0x06071378320274b5554241f974d461d8bc114699 8.9 273.1
202 0x25F00506764E902747b1FbAc214B5B96aDc18eF0 8.8 270.1
203 0x19122EF9a3BE2694AA4f9439E132E1D07fE363D5 8.8 270.1
204 0x12d241993a050A00dB2Ca45aB24545c9Ec3D98a6 8.8 270.1
205 0x0db1ec5c7d8a744052535a675ceb0b8a45468c07 8.4 257.8
206 0xBaD9C595F17aBC26A9f5cB2D811CA3ca88F6c54b 8.3 254.7
207 0xd0086298DeA0c1d41d90dD7980fb9b3e82Cc5669 8.3 254.7
208 0x31ec904Ce3E9963d32F1f87dA0Dc9796bC6fE2B7 8.2 251.7
209 0x24bDB633B83513b191044180bBf1E50224e4411d 8.2 251.7
210 0x2c22bCA4a70875Ca5d26FD8DB8Ae413DEe0A8f9A 8.1 248.6
211 0x8d4C2a4aFEE6b6D3B688bFEf68A5A9e54D07569B 8.1 248.6
212 0xC81E45D5bEf1710Cd5365261ae26aede21a3AF3D 8 245.5
213 0x5D8F98db8D4b9Dd676E9CfEFBd42Ec051C1fd970 8 245.5
214 0x699cdfb5694ea8f322e5e9329e2c20e167acd92d 7.9 242.5
215 0xd5e83b6b59b27b7f2431c6d42ed193314df8eada 7.8 239.4
216 0x447D4F14abf18B11064Cc38a4A72983b509E1D0C 7.8 239.4
217 0xA5e63E3FaCC39cE32BCc91be459a2dc6D8a50a03 7.8 239.4
218 0x0c676481684C818E47c3aF6B9Ccc1e5084454EEF 7.8 239.4
219 0x1279587086FF7eA36cF328cad38EA9fb394cb68C 7.7 236.3
220 0x22f0C16f664D9AD933EEAE5C3cf209d1D65AA60a 7.7 236.3
221 0x1353a7cd77ed0ae6cfa0c08a5f1550aa27cde7d2 7.7 236.3
222 0x1B702Ef2683A8e6ab3E5eB167De9dAA6D95b7336 7.6 233.2
223 0xe160b4ed060b6ed1a2e57e53604944f6cbd46e78 7.4 227.1
224 0x9A9aCD8925da015A773B245D409688fedD076669 7.4 227.1
225 0x00840776eE5f6f57A9b9233ac9dd6FAF536ED724 7.3 224
226 0xf5c54a4461ac98167af39700dbb25b8e49b8fc97 7.3 224
227 0x03405ce6ed71642ea50b0f6073c113f6ea7149b6 7.3 224
228 0x3dab6801db61d234089c29c9c0128c2d0194928a 7.1 217.9
229 0xe4f7453a6f35a81202bb267a575690dc92490a22 7 214.8
230 0x967db34b67d7b5169d6FB804615eF1bA6979f119 7 214.8
231 0xf4b0A6979AeacFd8e00a4c984AB2fFa750565142 6.9 211.8
232 0xbF9af3293c83381E60a2679B6bBeD595351b1BfE 6.9 211.8
233 0xBafb9feC64573b5a4359EB06f738c989298d07cf 6.8 208.7
234 0xc3311FdBC8D2d70f7e3d07B86Bbb39a04471b3EC 6.8 208.7
235 0x88aB5cbbdA55e88C52766f2f6e1aAd4eEe453da9 6.6 202.6
236 0x5C092E6B2156Be6AD4c40Ef367fbDD13Fda28d89 6.5 199.5
237 0x50589f30f33489632c45c6858e0f8ef913510ca2 6.3 193.3
238 0x79607c1c96e8bd305c1716e4dc6e8c8a433afbab 6.2 190.3
239 0x51C328077815c405324fc3328715303382Ce3f6d 6 184.1
240 0x0d65a57ee0475e2b599d15b6ddce02585b693634 6 184.1
241 0x894B9deFd041AFd8400c7a9Df3D9BCCcfa70B4fA 6 184.1
242 0xd1a61ed8c73c6ca8f2806de4871a26b02a87e15e 6 184.1
243 0xfd6aef12a33ca301ca86b4ec3cebc02be0c3fe41 6 184.1
244 0xCFBb81df46A2B205E8fC111403dD855B6f92100a 5.9 181.1
245 0xfa14364abB6A63a20E3a6FF1901a1bDDFDC73a03 5.8 178
246 0x099fb2c86bd782fe7efdb7df5b8438f8720cd2c6 5.8 178
247 0xdaB19fa28270FA56F0e4097C311e074EB45fAf32 5.6 171.9
248 0x4e482c815c1ce62a9654a0bf5af388b0aaa1f5ee 5.5 168.8
249 0x567ae70df9652171a0a3985dd5049099d9eeee7a 5.1 156.5
250 0xb451D48485A099F9b88574CA40c8881547e626e1 4.8 147.3
251 0xa2E0dD7A525f07E6C51546F159A412EaAf311381 4.8 147.3
252 0xC15Ea3699dD517a77C3eC450D18260F3c313c7d2 4.3 132
253 0x75f4d8bad35978def6bdb2d1826317a1a4e0e937 4.2 128.9
254 0x5C2b1492F5DD14D451D559De76AB830b12EB1C80 4.2 128.9
255 0xb2635c808b8f6cdfcf52ef33361fc98b4ee4fa74 4.1 125.8
256 0xbDc432502ae6cb80aD57FCEa4aD1a7763194c962 4 122.8
257 0x33D992045AA28Cd191228055C656a890EC31aE20 3.8 116.6
258 0x8a5142a915de9616e2a49cefb39f22d96ce0bf5f 3.7 113.6
259 0xa2e13708DfAb3Da75cCEf804Ad499436F08d2247 3.6 110.5
260 0xf3acc2b78a68ab15bd679b952cddcd463467a931 3.5 107.4
261 0x73690a8D5ab635CE96D2174C8284bf139b11d2da 3.5 107.4
262 0x0F6343D264065500bf3f7e0120652E4Ca946EAa6 3.4 104.3
263 0xcffe062545633cd0D0824e75824282A682481c12 3.3 101.3
264 0xE655A9551965991BcF3247A49c02127BB355D9b7 3 92.1
265 0xdb922dbeba77f9c0ff128abe21edd61126f84f7a 2.8 85.9
266 0x7fb8C68eB7a40f4459EBd18C77d8547ebD36Bd6b 2.8 85.9
267 0x70ce31eeec335a901439f49063336700c7298d6a 2.7 82.9
268 0xe77529E4EaFc744751b985024D583472934E11A3 2.7 82.9
269 0xb4A0ac3cb9c4C2b7d5703Cca39a59cf78cA619F7 2.5 76.7
270 0x54917853f698407d21b1de44323e820200bf3af7 2.5 76.7
271 0x3777c23660C7226201E77F0c18B7489c138b3037 2.4 73.7
272 0x104070ba9A9146AdE043c3380Bc20868566Bbd96 2.4 73.7
273 0xa4DC12D5249DD283b50169000Ff8e8b2B9708861 2.3 70.6
274 0x9495e2dfF0992BB6b3d110d0f1878617554FA3a4 2.3 70.6
275 0x76f3b05423c614d0503e7d76315cc51274ff12c4 2 61.4
276 0xB4274744ba64979791D6350aa72D6D43581096d0 2 61.4
277 0x1B1E9661b358345b2Ef7B2C3c098bb03dDccb529 1.9 58.3
278 0xB46eE3DdB096838dbF3f7Bf91158Cf8F1c082a7f 1.9 58.3
279 0x93a2934fD50bFd0af90089f70C46eE24dDCc2706 1.8 55.2
280 0x486d52efad5283e20c6e50deb6a1a35129d238f9 1.7 52.2
281 0xc79c83aC1A7ae2EE26fFb79665c0fFc1935F081C 1.7 52.2
282 0x1280b4a640F3A8f5e0dAAb4eab650da74043C19d 1.6 49.1
283 0x5661fc304CbaeE874Ffa43a337D6cD2BFf222fF8 1.4 43
284 0xb47CbD87d01F6C3532Fe6030D4DbE6ce49186cC2 1.3 39.9
285 0x3F7DE3eD9228d255f648976bEe29b4e2Dc76fA3E 1.2 36.8
286 0x5Cd46436e18F42798e8BF86102d0D304791ed87a 1.2 36.8
287 0xac9E0C04269C962735d93794c0CF22539cAFf0f5 1.2 36.8
288 0x93f4a849edfccc6464c5f75259a3e6a4bf3f3331 1 30.7
289 0xC557A8bC5853d10A690AbD270851E826F2bf4BdC 1 30.7
290 0x376dD263Dd1752498c23f716C74ec868B3D708E8 0.9 27.6
291 0x26c8435A7C10a0CA68786C4276961953E508b003 0.9 27.6
292 0xf3ce41CAb72a201704f04C838560A56c77b324a3 0.9 27.6
293 0x52C9E17B80aFEfF6d39525114F6EB439Ec240001 0.8 24.6
294 0x5fbBe279F74f8959A1baf873bB38D15207E59B82 0.8 24.6
295 0x4E6e44035f64776F67De3D056C26314Ada4aC338 0.8 24.6
296 0x00d26Dd8e84e685E29C2877e1Ac1b3E2C01cA60e 0.7 21.5
297 0x336E5Dd52ecc8116aB30B0AA83148C908d5C59F1 0.7 21.5
298 0x0DD951A6d8343f85053323D17458dd041eFa7bd6 0.7 21.5
299 0x61BB792b2C01F32D1961aa2a6f0e0B98Bc5116DD 0.6 18.4
300 0x3a753E65509E9dC81a52f84945c62F35A037fE73 0.6 18.4
301 0x75eEBdd1071D9DdDfBBFB6f225FF48B39Ad93506 0.5 15.3
302 0x51196ebf2c400e3365aBe2658DA2f617Dd770a4D 0.5 15.3
303 0x17D87F31b814E7281Df5e518e9855D8a0130BE11 0.5 15.3
304 0xFF4a4601d87b966ce1e437ae95D19116E49ee99e 0.4 12.3
305 0xa65084e72c408e77ed9a9ef9d9e35e07f9b18e09 0.4 12.3
306 0x8b3af4add6f3b8d85d5fb62dcbc5e2de26ac3cc3 0.3 9.2
307 0xB27A0Bea110E8B5a8D187E75Ab2a7bDD94C8e6db 0.3 9.2
308 0x06e93B266F5360841B5e3502B8a3A11d7C66C1Ae 0.3 9.2
309 0x1ec3b45A5f744C338a8501c4C477b71594BF8e34 0.3 9.2
310 0xAAa636346997038F4BEE6D2f38e3476CE6f2A1B0 0.2 6.1
311 0xB20C3072E43A95c12E5b97E763D5c9F8b6AB5899 0.2 6.1
312 0x6428A8C80A287d8F0A89c6533fEEf2c80B36A774 0.2 6.1
313 0xe390556299db8896e82D4D7fb19531E3d925ed13 0.2 6.1
314 0xa5bdBfDD1F88F39C2bBd3803eFc41794f7529ECc 0.2 6.1
315 0x61de3C8aE547e5fecD2513d7035Ecd6C867177c7 0.1 3.1
316 0x642B820f712cBf9FF56C8218885a249B56733811 0.1 3.1
317 0x1dc720b16878480d6Ab82D8B584C78839195aE9D 0.1 3.1
318 0x8Cf7da4401C8a64377Ef90cC38251064F2a4Db7F 0.1 3.1
319 0x673B149B0B15216F1a3164eCF483e5136A185904 0.1 3.1
320 0x0367002CB951a5810a0D42bA4158FA7A637d0b26 0.1 3.1
